امتیاز نهایی پس از هر تغییر مهم (نظر تأییدشده، گزارش رسیدگیشده، بهروزرسانی هویت و …) دوباره محاسبه و روی صفحه کسبوکار نمایش داده میشود. فقط کسبوکارهای با وضعیت «فعال» در جستوجوی عمومی دیده میشوند.
معیارها و سقف امتیاز
| معیار | سقف | توضیح |
|---|---|---|
| نظرات کاربران | +20 | بر اساس تعداد و میانگین نظرات تأییدشده |
| خریدهای تأییدشده | +15 | وزن بیشتر برای نظرات با خرید تأییدشده |
| هویت و مدارک | +15 | تأیید هویت، اینماد، گواهی اعتباری و مالکیت |
| وبسایت | +10 | وجود دامنه ثبتشده و دسترسیپذیر |
| فعالیت | +10 | تازگی فعالیت و حضور در پلتفرم |
| قدمت کسبوکار | +10 | بر اساس تاریخ تأسیس اعلامشده |
| شماره تماس | +5 | وجود شماره معتبر |
| نرخ پاسخ فروشنده | +5 | پاسخ مالک به نظرات کاربران |
| اینستاگرام | +3 | حساب اینستاگرام ثبتشده |
| شکایات و گزارشها | -10 | کسر امتیاز برای گزارشهای تأییدشده/رسیدگیشده (سقف کسر) |
نکات مهم
- نظرات در انتظار تأیید در آمار عمومی و امتیاز لحاظ نمیشوند.
- گزارشهای در انتظار بررسی اثر منفی ندارند؛ فقط گزارشهای تأییدشده یا رسیدگیشده امتیاز را کم میکنند.
- حذف گزارش توسط ادمین اثر منفی آن را از کسبوکار پاک میکند.
- جزئیات بیشتر قوانین استفاده در قوانین و مقررات آمده است.